hodnocení webhosteru dle .cz domén
Úspěšnost webhosterů, aneb skokan roku
Porovnali jsme společnosti zabývající se webhostingem v relativních i absolutním měřítku, resp. přírůstky/úbytky .cz domén.
Zařazeno bylo TOP 30 webhosterů v žebříčku, kteří hostují .cz domény, generické domény procentuálně kopírují .cz domény a data nejsou plně dostupné, jako data u domén .cz.
Jako zdroj byly použity data z http://domeny.lupa.cz.
Jako první uvádíme relativní vyhodnocení čísel (nárůst v procentech k dnešnímu dni oproti 1.1.2005).
Výsledek vidíte v sloupcovém grafu. Skokanem roku je
Banan
s.r.o. webhosting.
A v číslech ..
počet domén k | |||
9.7.2006 | 1.1.2005 | nárůst v % | |
Banan s.r.o. | 1369 | 204 | 571 |
THINline | 3050 | 1024 | 198 |
41, z.a. am Bann | 988 | 389 | 154 |
United-Domains AG | 1355 | 538 | 152 |
ABZONE s.r.o. | 1624 | 718 | 126 |
WinSoft Comp. | 1210 | 587 | 106 |
IGNUM, s.r.o. | 16247 | 8865 | 83 |
Gigant GROUP | 1133 | 654 | 73 |
HOSTING 90 | 2593 | 1630 | 59 |
P.E.S. consulting | 31347 | 20941 | 50 |
PIPNI s.r.o. | 10745 | 7545 | 42 |
ACTIVE 24, s.r.o. | 30668 | 22229 | 38 |
NetHost | 1148 | 843 | 36 |
Explorer, a. s. | 2689 | 2027 | 33 |
Miton | 1307 | 992 | 32 |
Web4U, s.r.o. | 3918 | 3016 | 30 |
One.CZ, s.r.o. | 1380 | 1064 | 30 |
Zděněk Centra | 2036 | 1628 | 25 |
Zoner softw. | 14136 | 11965 | 18 |
GIN | 1458 | 1291 | 13 |
SPIDER | 1246 | 1118 | 11 |
SkyNet, a.s. | 2806 | 2821 | -1 |
CP Online, a.s. | 3266 | 3338 | -2 |
Casablanca INT | 1195 | 1231 | -3 |
Czech On Line, a.s. | 5252 | 5574 | -6 |
AYA (anoweb.cz) | 1179 | 1304 | -10 |
Český telecom | 5216 | 5794 | -10 |
Nextra s.r.o. | 2354 | 2635 | -11 |
GTS Czech a.s. | 3464 | 3910 | -11 |
TISCALI | 2089 | 2550 | -18 |
Při vyhodnocení absolutních čísel (nárůst .cz domén od 1.1.2005) je graf následující. Na prvním stupni se umisťuje P.E.S. consulting, resp. Forpsi.
Pokud hodnotíme průměrný měsíční přírůstek / ubytek domén od 1.1.2005 do dnešního dne, získame takovýto výsledek.
Na konec jsme si nechali pohled do budoucnosti. Při zachování vývoje nárůstu u všech hodnocených webhosterů bude stav k 1.1.2010 vypadat následujícím způsobem.
kompletní data v XLS