Top 10 virů a hoax v září 2004
Červíci Zafi-B a Netsky-P jsou stále v top pozicích žebříčku.
I když i třetí pozice je taky pěkná, procentuálně je již zanedbatelná oproti prvním dvou.
pozice |
minulý měsíc |
Virus |
Procent |
1 | 1 | W32/Zafi-B |
|
2 | 2 | W32/Netsky-P |
|
3 | 4 | W32/Netsky-D |
|
4 | 5 | W32/Netsky-Z |
|
5 | 6 | W32/Bagle-AA |
|
6 | 3 | W32/MyDoom-O |
|
7 | 7 | W32/Netsky-B |
|
8 | 9 | W32/Netsky-Q |
|
9 | 8 | W32/Lovgate-V |
|
10 | 10 | W32/Netsky-C |
|
Dalsí | 13.0% |
A ještě žebříček HOAX.
pozice |
hoax |
procent |
1 | Hotmail hoax |
|
2 | WTC Survivor |
|
3 | Meninas da Playboy |
|
4 | Bonsai kitten |
|
5 | A virtual card for you |
|
6 | Jamie Bulger |
|
7 | Budweiser frogs screensaver |
|
8 | Bill Gates fortune |
|
9 | T-Virus |
|
10 | Lottery winner |
|
další Hoax | 34.8% |
zdroj: sophos.com